August der Starke 2021
Samstag, 19 Jun 2021 - Sonntag, 20 Jun 2021
08:30 - 17:00
! Der Wettkampf ist leider ausgebucht. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich !
225 Ziele Großparcours über 2 WettkampftageDie Höhe der Buchungsgebühr beträgt 30 € / Teilnehmer und ist bis zum 5.6.2021 auf das Konto:Lichteberg Schießsport UG
SSK Leipzig
IBAN DE85 8605 5592 2210 0596 77
zu entrichten.
Die Buchungsgebühr wird bei Nichterscheinen weder erstattet noch verrechnet.
Veranstaltungsart
WettkämpfeTeilnehmer
August der Starke 2021
Lfd-Nr. | Teilnehmer |
---|---|
1. | Jürgen Lanfer |
2. | Marco Wittkowski |
3. | Erwin Tamke |
4. | Wolfgang Zerbe |
5. | Wolfram Janssen |
6. | Karsten Tegtmeyer |
7. | Justin Lanfer |
8. | Friedrich Salge |
9. | Richard Schulte |
10. | Thomas Wermelt |
11. | Peter Schafmeister |
12. | David JUDITH |
13. | Manfred Agethen |
14. | Ferdinand Füller |
15. | Christian Stamm |
16. | Hendrik Guder |
17. | Hubertus Westerhorstmann |
18. | Thomas Winck |
19. | Heinrich Heuser |
20. | Werner Katschmareck |
21. | Bodo Grohm |
22. | Jens Icken |
23. | Daniel Waltenspühl |
24. | Sven Winkler |
25. | Martin Lange |
26. | Oliver Kraß |
27. | Martin Kirchbeck |
28. | Jürco Ney |
29. | Burkhard Greife |
30. | Christiane Greife |
31. | Enrico Sek |
32. | Alexander Stamm |
33. | Klaus Jensen |
34. | Paul Jørn Tingleff |
35. | Michael Schow |
36. | Ralf Hagenbrock |
37. | H. - Jakob Frohnhofen |
38. | Karol Warszewski |
39. | Shari Ruske |
40. | Christian Vadder |
41. | Stephan Schabehorn |
42. | Robert Westert |
43. | Rex Geisler |
44. | Emiel Schoenmaker |
45. | Ralf H. Schrubstock |
46. | Gero Glatzer |
47. | Konrad Maciaszek |
48. | Jaczek Adamzyk |
49. | Norbert Adamzyk |
50. | Tobias Schwerdt |
51. | Bartlomiej Kaczmarek |
52. | Axel Schütt |
53. | Christian Ebner |
54. | Daniel Terebiński |
55. | Gregor Kaden |
56. | Grzegorz Zaborowski |
57. | Michał Jaślanek |
58. | Bartłomiej Paturej |
59. | Witek Jędros |
60. | Ralph Reindorf |
Ort der Veranstaltung
Lichteberg Schießsport UGLichteberg 1
Cavertitz / Sörnewitz, 04758
Teilnahmegebühr
Teilnahme
€ 150.00
Gesamt Plätze
60Verfügbare Plätze
-19Tage
Stunden
Minuten
Sekunden