Gräfin Kosel 2021
Samstag, 4 Sep. 2021 - Sonntag, 5 Sep. 2021
09:00 - 16:00
200 Ziele / Großparcours
Wettkampf über 2 WettkampftageDie Reservierungsgebühr beträgt 30 €
Zahlungseingang bis zum 13.8.2021 ( Keine Rückerstattung bei Nichterscheien )Die Startplätze sind nicht übertragbar!Bankverbindung: SK Leipzig DE85 8605 5592 2210 0596 77Nicht bezahlt => nicht angemeldet!
Veranstaltungsart
WettkämpfeTeilnehmer
Gräfin Kosel 2021
| Lfd-Nr. | Teilnehmer |
|---|---|
| 1. | Oliver Kraß |
| 2. | Christian Vadder |
| 3. | Shari Ruske |
| 4. | Kai Krummen |
| 5. | Christian Ebner |
| 6. | Stephan Schabehorn |
| 7. | Christian Stamm |
| 8. | Peter Schafmeister |
| 9. | Erwin Tamke |
| 10. | Jens Icken |
| 11. | Manfred Agethen |
| 12. | Michael Hahn |
| 13. | Ferdinand Füller |
| 14. | Hubertus Westerhorstmann |
| 15. | Beate Mitmeier |
| 16. | Joachim Fischer |
| 17. | Thomas Winck |
| 18. | Richard Schulte |
| 19. | Martin Lange |
| 20. | Johannes Unverdorben |
| 21. | Werner Katschmareck |
| 22. | Jörg Träger |
| 23. | Wolfgang Gerken |
| 24. | Josef Schiegl |
| 25. | Karsten Tegtmeyer |
| 26. | Daniel Judith |
| 27. | Thomas Wermelt |
| 28. | Beate Fischer |
| 29. | Reiner Reindorf |
| 30. | Ralph Reindorf |
| 31. | Wolfram Janssen |
| 32. | Wolfgang Zerbe |
| 33. | Jürco Ney |
| 34. | Marco Wittkowski |
| 35. | Heinrich Heuser |
| 36. | Dieter Wendler |
| 37. | Henri Roscher |
| 38. | Miichael Pralat |
| 39. | Florian Hauser |
| 40. | Uwe Röttenbacher |
| 41. | Ditmar Paul |
| 42. | Andre Prothmann |
| 43. | Marcus Zinselmeyer |
| 44. | Ramona Hartmann |
| 45. | Dirk Stöppel |
| 46. | Damian Baliński |
| 47. | Roman Baliński |
| 48. | Jaczek Adamski |
| 49. | Konrad Maciaszek |
| 50. | Ralf Schoenke |
| 51. | Joachim Kistmacher |
| 52. | Tobias Schwerdt |
| 53. | Ralf H. Schrubstock |
| 54. | Andreas Kröger |
| 55. | Janusz Borzych |
| 56. | Michał Wierycho |
| 57. | Rico Mammitzsch |
| 58. | Enrico Sek |
| 59. | Karl-Friedrich Körner |
| 60. | Stephan Gramzow |
Ort der Veranstaltung
Schiessplatz LichtenbergLichteberg 1
Cavertitz / Sörnewitz, 04758
Teilnahmegebühr
Teilnahme
€ 140.00
Gesamt Plätze
60Verfügbare Plätze
0Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
