Gräfin Kosel 2021
Samstag, 4 Sep 2021 - Sonntag, 5 Sep 2021
09:00 - 16:00
200 Ziele Großparcours! Anmeldung erst ab dem 1.März 2021 möglich !Vergabe von Nachrückplätzen ausschließlich über den VeranstalterBuchungsgebühr: 30,00 € zu entrichten bis zum 29.08.2021Nicht bezahlt -> nicht angemeldet !!!
Veranstaltungsart
WettkämpfeTeilnehmer
Gräfin Kosel 2021
Lfd-Nr. | Teilnehmer |
---|---|
1. | Oliver Kraß |
2. | Christian Vadder |
3. | Shari Ruske |
4. | Kai Krummen |
5. | Christian Ebner |
6. | Stephan Schabehorn |
7. | Helge Rübartsch |
8. | Christian Stamm |
9. | Peter Schafmeister |
10. | Erwin Tamke |
11. | Jens Icken |
12. | Manfred Agethen |
13. | Michael Hahn |
14. | Ferdinand Füller |
15. | Hubertus Westerhorstmann |
16. | Beate Mitmeier |
17. | Joachim Fischer |
18. | Thomas Winck |
19. | Richard Schulte |
20. | Christian Battige |
21. | Martin Lange |
22. | Johannes Unverdorben |
23. | Werner Katschmareck |
24. | Jörg Träger |
25. | Wolfgang Gerken |
26. | Gregor Kaden |
27. | Frank Schwern |
28. | Robert Westert |
29. | Claudia Schiefke |
30. | Josef Schiegl |
31. | Karsten Tegtmeyer |
32. | Waldemar Cieplik |
33. | Łukasz Cieplik |
34. | Thomas Wermelt |
35. | Beate Fischer |
36. | Reiner Reindorf |
37. | Ralph Reindorf |
38. | Wolfram Janssen |
39. | Wolfgang Zerbe |
40. | Jürco Ney |
41. | Marco Wittkowski |
42. | Heinrich Heuser |
43. | Dieter Wendler |
44. | Henri Roscher |
45. | Miichael Pralat |
46. | Florian Hauser |
47. | Uwe Röttenbacher |
48. | Ditmar Paul |
49. | Andre Prothmann |
50. | Marcus Zinselmeyer |
51. | Ramona Hartmann |
52. | Dirk Stöppel |
53. | Damian Baliński |
54. | Roman Baliński |
55. | Jaczek Adamski |
56. | Konrad Maciaszek |
57. | |
58. | |
59. | |
60. |
Ort der Veranstaltung
Schiessplatz LichtenbergLichteberg 1
Cavertitz / Sörnewitz, 04758
Teilnahmegebühr
Teilnahme
€ 140.00
Gesamt Plätze
60Verfügbare Plätze
4Tage
Stunden
Minuten
Sekunden